| Region | Gdańsk |
| Miejsce docelowe | Gdańsk |
| Kod imprezy | ANKKL |
KURSY NA PATENT STERNIKA JACHTOWEGO W GDAŃSKU - kurs stacjonarny
Uczestnicy
Osoby powyżej 18 roku życia.
Zakwaterowanie
Ośrodek AZS w Gdańsku (Górki Zachodnie). Domki typu Brda z łazienką, pokoje 2 - 4 osobowe lub w przyczepach kempingowych 2 - 3 osobowych. Możliwe zakwaterowanie we własnym zakresie.
Wyżywienie
We własnym zakresie – w barze na terenie ośrodka. Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków – kuchenka i lodówka do użytku uczestników kursu.
Program
14 dni manewrówki połączonej z wykładami w przerwach pływań w Gdańsku, Górki Zach.-ośrodek AZS, ul. Stogi 20. Kurs przeznaczony jest dla osób z patentem żeglarza jachtowego i pełnym stażem wymaganym na patent sternika jachtowego. Kursy od tego roku są przedłużone do 14 dni z uwagi na zwiększone przez PZŻ wymagania egzaminacyjne na Sternika (na poziomie dawnego sternika morskiego).
Cena obejmuje
Zakwaterowanie (według wybranego wariantu), program, kadrę, ubezpieczenie uczestników kursu PZU NNW 5000 zł.
Cena nie obejmuje
Dojazdów, wyżywienia oraz opłat za egzamin, patent i książeczkę żeglarską.
Literatura przydatna na kursie sternika jachtowego
"Vademecum Żeglarstwa Morskiego" Dąbrowski, Dziewulski
"Jachtowa żegluga przybrzeżna" W. Dąbrowski
"Podręcznik MPDM" W. Rymarz
"Żeglarz i Sternik Jachtowy" - wydanie IX Kolaszewski, Świdwiński
Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy:
- mieć ukończone do dnia egzaminu 18 lat.
przedłożyć komisji egzaminacyjnej wszystkie wymienione niżej dokumenty:
1. Dowód tożsamości (dow. osobisty / paszport / niepełnoletni legitym. szkolna).
2. Legitymacja szkolna / studencka jeśli chce się skorzystać ze zniżek w opłatach.
3. Zgoda dowolnego lekarza "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"
4. Jedno podpisane zdjęcie .
5. Poświadczenie o odbytym stażu morskim 200 godzin w minimum 2 rejsach w książeczce żeglarskiej i na opinii kapitana.
Cena ulgowa obowiązuje osoby posiadające legitymację szkolną/studencką.
Jeśli nadal nie wiesz jaki obóz wybrać to zapraszamy do:
1 odwiedzenia naszego poradnika >> "Jak wybrać obóz żeglarski" <<,
2 do obejrzenia >> galerii zdjęć z obozów i rejsów żeglarskich << Róży Wiatrów.
3odwiedź >> forum żeglarskie << na którym możesz porozmawiać z innymi na temat obozów
Zawsze możesz zadać nam pytanie mailem: roza@roza.pl lub na gg: 5069332
Kreator zapisu na turnus
| Początek | Koniec | Zakwaterowanie | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-21 | 2009-07-04 | bez zakwaterowania | 670 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-06-21 | 2009-07-04 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 620 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-06-21 | 2009-07-04 | z zakwaterowaniem | 920 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-06-21 | 2009-07-04 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 870 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-05 | 2009-07-18 | bez zakwaterowania | 740 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-05 | 2009-07-18 | bez zakwaterowania, c.ulgowa | 690 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-05 | 2009-07-18 | z zakwaterowaniem | 990 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-05 | 2009-07-18 | z zakwaterowaniem, c.ulgowa | 940 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-19 | 2009-08-01 | bez zakwaterowania | 740 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-19 | 2009-08-01 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 690 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-19 | 2009-08-01 | z zakwaterowaniem | 990 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-07-19 | 2009-08-01 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 940 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-08-02 | 2009-08-15 | bez zakwaterowania | 740 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-08-02 | 2009-08-15 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 690 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-08-02 | 2009-08-15 | z zakwaterowaniem | 990 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-08-02 | 2009-08-15 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 940 | Brak wolnych miejsc. |
| 2009-08-16 | 2009-08-29 | bez zakwaterowania | 740 | Wybierz |
| 2009-08-16 | 2009-08-29 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 690 | Wybierz |
| 2009-08-16 | 2009-08-29 | z zakwaterowaniem | 990 | Wybierz |
| 2009-08-16 | 2009-08-29 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 940 | Wybierz |
| 2009-08-30 | 2009-09-12 | bez zakwaterowania | 740 | Wybierz |
| 2009-08-30 | 2009-09-12 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 690 | Wybierz |
| 2009-08-30 | 2009-09-12 | z zakwaterowaniem | 990 | Wybierz |
| 2009-08-30 | 2009-09-12 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 940 | Wybierz |
| 2009-09-13 | 2009-09-26 | bez zakwaterowania | 670 | Wybierz |
| 2009-09-13 | 2009-09-26 | bez zakwaterowania, c. ulgowa | 620 | Wybierz |
| 2009-09-13 | 2009-09-26 | z zakwaterowaniem | 920 | Wybierz |
| 2009-09-13 | 2009-09-26 | z zakwaterowaniem, c. ulgowa | 870 | Wybierz |
Napisz do nas






